Serviceavgifter
Visumservice serviceavgifter gäller per ansökan och anges exklusive moms, konsulära avgifter och avgifter från tredje part.
Handläggningsavgifter
Ex Moms | Ink moms |
Guam Elektroniskt affärsvisum ESTA, Guam Elektroniskt turistvisum ESTA, Indien elektroniskt affärsvisum, Indien elektroniskt turistvisum, Indien elektroniskt turistvisum 1 år, Puerto Rico Elektroniskt affärsvisum ESTA, Puerto Rico Elektroniskt turistvisum ESTA, USA Elektroniskt affärsvisum ESTA, USA Elektroniskt turistvisum ESTA | kr.869,00 | kr.1.086,25 |
Angola e-visum,, Armenien Normal, Australien ETA Affärssyfte, Australien ETA Turistsyfte, Australien Normal, Azerbaijan Business e-visa, Azerbaijan Normal, Azerbaijan Tourist e-visa, Benin E-visa Normal, Brasilien eVisa för företag, Brasilien eVisa för Transit, Brasilien turist eVisa, Burkina Faso evisa för studerande, Burkina Faso evisa för turister, Burkina Faso företag evisa, Burkina Faso konferens evisa, Ethiopia Official e-visa, Etiopien Business e-visum, Etiopien Turist e-visum, Etiopiens journalist e-visum, Etiopiens konferens e-visum, Etiopiens NGO e-visum, Fiji Affärs-e-visum, Fiji evisa för turister, Gabon Affärsvisum (Elektroniskt), Gabon Turistvisum (Elektroniskt), Indien e-visum förmedicinering, Indonesien Affärs-e-visum, Indonesien evisa för turister, Indonesien Normal, Israel B-ETA, Israel T-ETA, Jordan evisa för turister, Jordan företag evisa, Kamerun Affärs-e-visum, Kamerun evisa för turister, Kanada B-ETA, Kanada T-ETA, Kanada TR-ETA, Kenya Företag ETA, Kenya Officiell ETA, Kenya Transit ETA, Kenya Turist ETA, Kuwait Tourist eVisa, Laos turist eVisa, Libanon Normal, Malawi Business e-visum, Malawi officiella e-visum, Malawi Transit e-visum, Malawi turist e-visum, Malaysia evisa för turister, Malaysia företag evisa, Mozambique evisa för turister, Mozambique företag evisa, Myanmar Business e-visa, Myanmar Official e-visa, Myanmar Tourist e-visa, Nepal Tourist eVisa, Nya Zeeland, Oman Normal, Oman Tourist E-visa normal, Republiken Namibia för turister, Republiken Namibia Work eVisa, Rwanda Business e-visa, Rwanda Tourist e-visa, Ryssland evisum Business, Ryssland evisum Tourist, Saudi Arabien Turist evisum, Saudiarabiskt e-visum för kryssning, South Sudan Official e-visa, Sri Lanka elektroniskt affärsvisum ETA, Sri Lanka elektroniskt transitvisum ETA, Sri lanka turist ETA, Sydafrika Business eVisa, Sydafrika Turist eVisa, Tadzjikistan evisa för turister, Tanzania Business eVisa, Tanzania NGO eVisa, Tanzania Official e-visa, Tanzania Tourist eVisa, Uganda Business e-visa normal, Uganda Official e-visa Express, Uganda Tourist e-visa normal, Venezuela Normal, Zimbabwe Business E-visadigriyow, Zimbabwe Conference E-visa, Zimbabwe KAZA E-visa, Zimbabwe Normal, Zimbabwe Official E-visa, Zimbabwe Tourist E-visa, Zimbabwe Transit E-visa | kr.1.320,00 | kr.1.650,00 |
Burkina Faso Privat e-visum, Nigerias verkställande tjänsteman, Suriname Business eVisa, Suriname Tourist eVisa | kr.1.485,00 | kr.1.856,25 |
Bahrain Normal, Barbados Normal, Bolivia Normal, Botswana Normal, Djibouti Normal, Ecuador Normal, Egypten Normal, Etiopien Normal, Gambia Normal, Honduras Normal, Jamaica Normal, Kanada Normal, Kap Verde Normal, Kazakhstan Normal, Kuwait Normal, Laos Normal, Libyen Normal, Madagaskar Normal, Malaysia Normal, Mauretanien Normal, Mauritius Normal, Namibia Normal, Nepal Normal, Qatar Normal, Republiken Kongo Normal, Rwanda Normal, Ryssland Normal, Sao Tome & Principe Normal, Senegal Normal, Somalien Normal, Sri Lanka Normal, Swaziland Normal, Sydafrika Normal, Sydkorea Normal, Sydsudan, Taiwan Normal, Tajikistan Normal, Turkiet Normal, Uruguay Normal | kr.1.848,00 | kr.2.310,00 |
Afghanistan Normal, Algeriet Normal, Angola Normal, Bangladesh Normal, Benin Normal, Burkina Faso Normal, Burundi Normal, Centralafrikanska republiken Normal, Ekvatorialguinea Normal, Elfenbenskusten Normal, Eritrea Normal, Gabon Normal, Ghana Normal, Guinea Bissau Normal, Indien Normal, Jemen Normal, Jordanien Normal, Kambodja Normal, Kirgizistan Normal, Liberien Normal, Malawi Normal, Mali Normal, Moçambique Normal, Mongoliet Normal, Myanmar Normal, Niger Normal, Nigeria Normal, Pakistan Normal, Republiken Guinea Normal, Saudi Arabien Normal, Sierra Leone Normal, Singapore Normal, Sudan Normal, Surinam Normal, Tanzania Normal, Tchad Normal, Togo Normal, Turkmenistan Normal, Uganda Normal, Ukraina Normal, Uzbekistan Normal, Vitryssland Normal, Zambia Normal | kr.2.079,00 | kr.2.598,75 |
Brasilien Normal, Domenikanska Republiken Normal, Filippinerna Normal, Irak Normal, Kamerun Normal, Vietnam Normal | kr.2.772,00 | kr.3.465,00 |
Australia TWP, Förenta Staterna (USA) visum, Storbritannien visum | kr.3.410,00 | kr.4.262,50 |
Avgifter för frakt och leverans
Ex Moms | Ink moms |
CIBT Courier, Jetpak - Pris per förfrågan, Upphämtning - Jetpak - Pris per förfrågan | Varierar | Varierar |
Lokalbud - Stockholm - Innanför tullarna (Normal), Upphämtning - Lokalbud - Stockholm - Inom Tullarna | kr.230,00 | kr.287,50 |
Lokalbud - Stockholm - Inom Tullarna (Express), Upphämtning – Lokalbud – Stockholm – Inom tullarna (Express) | kr.350,00 | kr.437,50 |
Upphämtning - Göteborg - Inom Tullarna | kr.370,00 | kr.462,50 |
Lokalbud - Stockholm - Utanför tullarna (Normal), Upphämtning - Stockholm - Utanför tullarna | kr.450,00 | kr.562,50 |
DHL Express Inrikes | kr.523,00 | kr.653,75 |
Upphämtning - DHL Express inrikes | kr.565,00 | kr.706,25 |
Lokalbud - Stockholm - Utanför tullarna (Express), Upphämtning - Stockholm - Utanför tullarna (Express) | kr.695,00 | kr.868,75 |
Upphämtning - DHL Express Europa | kr.700,00 | kr.875,00 |
DHL Express Inrikes - leverans nästkommande vardag innan kl 12 | kr.891,00 | kr.1.113,75 |
Upphämtning - DHL Express inrikes innan kl 09 | kr.900,00 | kr.1.125,00 |
Lokalbud - Storstockholm (Normal), Upphämtning - Storstockholm, Upphämtning från Stockholm Arlanda Flygplats (Effektförvaringen) Express | kr.1.000,00 | kr.1.250,00 |
Leverans till Stockholm Arlanda Flygplats (Effektförvaringen) Express | kr.1.125,00 | kr.1.406,25 |
DHL Express Inrikes - leverans nästkommande vardag innan kl 09 | kr.1.129,00 | kr.1.411,25 |
DHL leverans inom Europa | kr.1.169,00 | kr.1.461,25 |
DHL leverans innan kl 12.00 - inom Europa | kr.1.512,00 | kr.1.890,00 |
Lokalbud - Storstockholm (Express) | kr.1.665,00 | kr.2.081,25 |
DHL - Internationell leverans | kr.1.987,00 | kr.2.483,75 |
Avgift för expresshantering
Ex Moms | Ink moms |
Uganda Business e-visa Express | kr.1.540,00 | kr.1.925,00 |
Malaysia jobb | kr.1.848,00 | kr.2.310,00 |
Armenien Express, Azerbaijan Express, Bahrain Express, Botswana Express, Congo - Republic Express, Djibouti Express, Egypten Express, Etiopien Express, Indonesien Express, Kazakhstan Express, Korea (South) Express, Malaysia Express, Nepal Express, Ryssland Express, Sydsudan Express, Uganda Tourist e-visa Express, Zimbabwe Express | kr.2.156,00 | kr.2.695,00 |
Afghanistan Express, Algeriet Express, Angola Express, Bangladesh Express, Burkina Faso Express, Burundi Express, Centralafrikanska republiken Express, Ekvatorialguinea Express, Elfenbenskusten Express, Eritrea Express, Gabon Express, Ghana Express, Indien Express, Kambodja Express, Kongo - Demokratiska republiken. Express, Liberien Express, Malawi Express, Mali Express, Moçambique Urgent, Mongolia Express, Nigeria Express, Pakistan Express, Republiken Guinea Express, Saudi Arabien Express, Tanzania Express, Togo Express, Turkmenistan Express, Uzbekistan express, Uzbekistan Urgent, Vitryssland Express, Zambia Express | kr.2.464,00 | kr.3.080,00 |
Angola Urgent, China Multiple Entry Normal, China Single and Double Entry Normal, China Work Visa Normal, Filippinerna Express, Mongolia Urgent | kr.2.772,00 | kr.3.465,00 |
Togo Urgent | kr.2.926,00 | kr.3.657,50 |
Brasilien Express, China Multiple Entry Express, China Single and Double Entry Express, China Work Visa Express, Domenikanska Republiken Express, Kamerun Express, Moçambique Express, Vietnam Express | kr.3.388,00 | kr.4.235,00 |
China Multiple Entry Urgent, China Single and Double Entry Urgent, China Work Visa Urgent | kr.3.927,00 | kr.4.908,75 |
Tilläggsavgifter
Ex Moms | Ink moms |
Inbjudningsbrev för affärsvisum - Ryssland | Varierar | Varierar |
Visum- och legaliseringskopia | kr.100,00 | kr.125,00 |
Digitala Garantibrev | kr.200,00 | kr.250,00 |
Company Support Letter | kr.250,00 | kr.312,50 |
Pass- och visumkopia | kr.255,00 | kr.318,75 |
Nödservice | kr.295,00 | kr.368,75 |
Digital fotoutskrift | kr.305,00 | kr.381,25 |
Utlandsregistrering | kr.390,00 | kr.487,50 |
Avbrutet ärende | kr.395,00 | kr.493,75 |
Registrering av beställning | kr.550,00 | kr.687,50 |
Ifyllnad av visumansökan | kr.595,00 | kr.743,75 |
Förhandskontroll | kr.599,00 | kr.748,75 |
Avbrutet ärende – Premium Service | kr.695,00 | kr.868,75 |
Översättning (pris från) | kr.1.208,00 | kr.1.510,00 |
Premiumservice | kr.3.940,00 | kr.4.925,00 |
Priserna anger endast Visumservice serviceavgifter. Den totala kostnaden kommer att bestå av Visumservice serviceavgifter, konsulära avgifter som fastställs av och betalas till tillämpligt konsulärt kontor för landet som du ska resa till samt fraktkostnader för att returnera dina färdigställda dokument. De konsulära avgifterna kan när som helst ändras, utan föregående meddelande därom, av de statliga myndigheterna i de olika länderna. Observera att de konsulära avgifterna alltid måste betalas till konsulatet för att de ska handlägga din visumansökan, oavsett om du väljer att använda Visumservice eller inte.
Betalningsmetoder
American Express, MasterCard, Visa.
Du får en kopia av kredit- eller betalkortskvittot när din beställning har slutförts.
Specialprogram
Visumservice erbjuder särskilda prisplaner till större företag, kryssningsrederier, reseföretag, resebyråer, statliga myndigheter och humanitära hjälporganisationer. Kontakta oss för att få mer information.